Helicopter
- N° colecionador
- MB64 (ROW) MB55 (AUS)

Modelo
Compartilhar
31 itens sincronizados
2001
2000
1999
1998
1997
1993
1990
1988
1987

1986

1985

1984

1983
1982

1981


1980


1979


1978


1977

| Imagem | Ano / Cor | Série | N° brinquedo / colecionador | Rodas | Grupos | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | ||||||
2001 Blue | 1-75 (INT) | — MB64 (ROW) MB55 (AUS) | — | — | ||
| 2000 | ||||||
2000 Yellow | 1-75 | — MB13 (Germany) | — | — | ||
| 1999 | ||||||
1999 White | 1-75/100: Flughafen/Air Traffic 1/5 (INT) | — MB6 (Core) MB11 (GER) | — | — | ||
| 1998 | ||||||
1998 White | 1-75/100 | — MB29 | — | — | ||
1998 orange, yellow, brown | Star Car Collection / Series 2 | — N/A | — | — | ||
1998 Red | 20-Pack: Sam's Club | — N/A | — | — | ||
| 1997 | ||||||
1997 Metalflake Gold | 75 Challenge | — #60 | — | — | ||
1997 Red | 1-75 | — MB60 (USA) MB30 (ROW) | — | — | ||
| 1993 | ||||||
1993 White | Intercom City | — N/A | — | — | ||
| 1990 | ||||||
1990 Black | Convoy | — CY-11 | — | — | ||
1990 White | 3-Pack: Airport Fire | — MP-103 | — | — | ||
| 1988 | ||||||
1988 Red | Gift Set | — SB-150 or SB-809 | — | — | ||
| 1987 | ||||||
1987 White | VIRGIN Set | — G-6 | — | — | ||
1987 Blue & Red | Sky Busters | — SB-20 | ![]() | — | ||
| 1986 | ||||||
1986 White | Convoy Action Pack | — CY-204 | — | — | ||
1986 Blue & Red | Sky Busters | — SB-20 | ![]() | — | ||
| 1985 | ||||||
1985 Black | Convoy | — CY-11 | — | — | ||
1985 White | Sky Busters | — SB-20 | ![]() | — | ||
| 1984 | ||||||
1984 White | Sky Busters | — SB-20 | ![]() | — | ||
| 1983 | ||||||
1983 Silver | Convoy | — CY-11 | — | — | ||
1983 White | 1-75 | — MB75 | — | — | ||
| 1982 | ||||||
1982 White | Sky Busters | — SB-20 | ![]() | — | ||
| 1981 | ||||||
1981 Green | Sky Busters | — SB-20/1 | ![]() | — | ||
1981 White | Sky Busters | — SB-20/3 | ![]() | — | ||
| 1980 | ||||||
1980 Green | Sky Busters | — SB-20/1 | ![]() | — | ||
1980 White | Sky Busters | — SB-20/3 | ![]() | — | ||
| 1979 | ||||||
1979 Green | Sky Busters | — SB-20/1 | ![]() | — | ||
1979 White | Sky Busters | — SB-20/3 | ![]() | — | ||
| 1978 | ||||||
1978 Green | Sky Busters | — SB-20/2 | ![]() | — | ||
1978 White | Sky Busters | — SB-20/3 | ![]() | — | ||
| 1977 | ||||||
1977 Green | Sky Busters | — SB-20 | ![]() | — | ||
Cookies e armazenamento local
Usamos cookies essenciais para login e preferências. Analytics ou marketing só devem ser carregados após consentimento.