Chevrolet Corvette
- N° colecionador
- 215
- Rodas
- ELO

Modelo
Compartilhar
37 itens sincronizados
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1996
1995
1994
1993
1991
1990
1989
1988
1987
1986
1985
1984
| Imagem | Ano / Cor | Série | N° brinquedo / colecionador | Rodas | Grupos | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | ||||||
2003 yellow | 200 serie | — 215 | ELO | — | ||
| 2002 | ||||||
2002 turquoise | Driver 2 | — 215 | 6S | — | ||
| 2001 | ||||||
2001 white | Speed Wheelers | — 215.80 | ELO | — | ||
| 2000 | ||||||
2000 blue | Pepsi Cola | — 215 | ELO | — | ||
2000 red & blue | 200 serie | — 215 | ELO | — | ||
2000 orange / red | Speed Wheelers | — 215.80 | ELO | — | ||
| 1999 | ||||||
1999 red | 200 serie | — 215 | ELO | — | ||
| 1998 | ||||||
1998 orange | 200 serie | — 215 | ELO | — | ||
| 1996 | ||||||
1996 dark blue | Novacar | — 103 | ELO | — | ||
1996 yellow | Novacar | — 103 | ELO | — | ||
1996 black | 200 serie | — 215 | ELO | — | ||
| 1995 | ||||||
1995 black | Magic Cars | — 103 | ELO | — | ||
1995 yellow | Power Ranger | — 103 | ELO | — | ||
| 1994 | ||||||
1994 black | Magic Cars | — 103 | ELO | — | ||
1994 glittering purple | Super Crystal | — 103 | ELO | — | ||
1994 white | Novacar | — 103 | ELO | — | ||
1994 glittering dark red | Super Crystal | — 103 | ELO | — | ||
1994 glittering green | Super Crystal | — 103 | ELO | — | ||
1994 glittering red | Super Crystal | — 103 | ELO | — | ||
1994 red | 200 serie | — 215 | ELO | — | ||
| 1993 | ||||||
1993 red | 200 serie | — 215 | ELO | — | ||
| 1991 | ||||||
1991 red | 200 serie | — 215 | ELO | — | ||
1991 black | Sonic Flashers | — 2317 | 6S | — | ||
| 1990 | ||||||
1990 red | 200 serie | — 215 | ELO | — | ||
1990 yellow | Sonic Flashers | — 2314 | 6S | — | ||
1990 white | 200 serie | — 268 | ELO | — | ||
| 1989 | ||||||
1989 black | 200 serie | — 215 | ELO | — | ||
1989 beige (warm) salmon (cold) | Color Pack | — 268 | ELO | — | ||
1989 yellow | 200 serie | — 268 | ELO | — | ||
| 1988 | ||||||
1988 white | 200 serie | — 268 | ELO | — | ||
| 1987 | ||||||
1987 blue | 200 serie | — 215 | ELO | — | ||
| 1986 | ||||||
1986 blue | 200 serie | — 215 | ELO | — | ||
1986 metallic blue | 200 serie | — 215 | ELO | — | ||
1986 black | 200 serie | — 268 | ELO | — | ||
| 1985 | ||||||
1985 metallic silver | 200 serie | — 268 | ELO | — | ||
| 1984 | ||||||
1984 metallic blue | 200 serie | — 215 | ELO | — | ||
1984 metallic silver | 200 serie | — 268 | ELO | — | ||
Cookies e armazenamento local
Usamos cookies essenciais para login e preferências. Analytics ou marketing só devem ser carregados após consentimento.