Auburn 852
- N° brinquedo
- 57188
- N° colecionador
- 205/220
- Rodas
- Y5

Modelo
This 1934 Auburn was released as the Auburn 852 in the basic line in red.
Compartilhar
25 itens sincronizados
2003
2002
2001
1999
1998
1997
1996
1995
1993
1991
1988
1986
1984
1983
1981
1980
1979
| Imagem | Ano / Cor | Série | N° brinquedo / colecionador | Rodas | Grupos | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | ||||||
2003 Metalflake Copper & Light Gold | Final Run 11/12 | 57188 205/220 | Y5 | — | ||
| 2002 | ||||||
2002 Silver | Mainline 61/126 | 55060 175/240 | LW | — | ||
2002 Metalflake Dark Red | Auto Milestones | 55931 — | WWDDRR | — | ||
| 2001 | ||||||
2001 White & Red | 2001 Hot Wheels 20/144 | 50646 116/240 | LW | — | ||
| 1999 | ||||||
1999 Gold & White | FAO Schwarz Classic Collection | — — | White wall RR | — | ||
1999 Black & Silver | Pinstripe Power 4/4 | 21304 956 | LW | — | ||
| 1998 | ||||||
1998 Red | Hot Wheels 30th Anniversary | 18868 — | BW | — | ||
1998 Unpainted | 12th Annual Hot Wheels Collectors Convention | 4314 215 | 5SP | — | ||
1998 Black | Mainline | 19962 793 | Gold LW | — | ||
| 1997 | ||||||
1997 Silver & Black | 1997 Hot Wheels Classics | — — | LW | — | ||
1997 Red w/ Black fenders | 1997 Hot Wheels | 4314 215 | 5SP | — | ||
| 1996 | ||||||
1996 Metalflake Silver & Dark Orange | American Classics 3-Pack | 16262 — | DDRR | — | ||
1996 Black & Metalflake Gold | Treasure Hunts 2/12 | 15083 437 | White Line, gold DDRR | — | ||
| 1995 | ||||||
1995 Chrome | Service Merchandise Classic American Car Collection | 14021 — | RL | — | ||
1995 Red | Mainline | 4314 215 | 5SP | — | ||
| 1993 | ||||||
1993 Red w/ Black fenders | Mainline | 4314 215 | White Wall BW | — | ||
| 1991 | ||||||
1991 Red | Blue Card | 2527 94 | BW | — | ||
| 1988 | ||||||
1988 Green | Mainline | 2527 — | WW | — | ||
1988 White | Automagic 2-Pack | 7241 — | WW | — | ||
| 1986 | ||||||
1986 Green | Mainline | 2527 — | WW | — | ||
| 1984 | ||||||
1984 White | Mainline | 2505 — | WW | — | ||
| 1983 | ||||||
1983 Metalflake Gold | Mainline | 2505 — | WW | — | ||
| 1981 | ||||||
1981 Yellow | Mainline | 2505 — | BW | — | ||
| 1980 | ||||||
1980 Red | Mainline | 2505 — | BW | — | ||
| 1979 | ||||||
1979 Red | Oldies But Goodies | 2505 10 | BW | — | ||
Cookies e armazenamento local
Usamos cookies essenciais para login e preferências. Analytics ou marketing só devem ser carregados após consentimento.