Lamborghini Diablo
- N° colecionador
- K-173
- Rodas


Modelo
Compartilhar
33 itens sincronizados
19921993


2005


2004

2002

2001


2000


1999

1998


1997




1996






1995



1994


1993



1992
| Imagem | Ano / Cor | Série | N° brinquedo / colecionador | Rodas | Grupos | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19921993 | ||||||
19921993 Black | Super Kings | — K-173 | ![]() | — | ||
19921993 Yellow | 1-75 | — MB22 (USA)MB49 (ROW) | ![]() | — | ||
| 2005 | ||||||
2005 Yellow | Superfast | — SF72 | ![]() | — | ||
2005 Metalflake Green | Superfast | — SF72 | ![]() | — | ||
| 2004 | ||||||
2004 Metalflake Purple | Superfast | — SF72 | ![]() | — | ||
| 2002 | ||||||
2002 Red | 1-75: (INT) | — MB23 | ![]() | — | ||
| 2001 | ||||||
2001 Orange [1] | 1-75 | — MB54(GER) | ![]() | — | ||
2001 Blue [1] | 1-75 | — MB55(UK) | ![]() | — | ||
| 2000 | ||||||
2000 Deep Blue | 1-100: Italian Stars 2/5 | — MB22 (USA) | ![]() | — | ||
2000 Deep Blue | 1-75/100: Italian Stars 2/5 | — MB22 (USA)MB17 (ROW) | ![]() | — | ||
| 1999 | ||||||
1999 Purple | 1-75: Traum Autos (INT) | — MB28 (GER) | ![]() | — | ||
| 1998 | ||||||
1998 Chrome Gold | 5-Pack: Sleek Riders | — N/A | ![]() | — | ||
1998 Gold | Premiere Collection: World Class - Series 19: 1/6 | — N/A | ![]() | — | ||
| 1997 | ||||||
1997 Metalflake Gold | 75 Challenge | — #22 | ![]() | — | ||
1997 Metalflake Gold | 75 Challenge | — #22 | ![]() | — | ||
1997 Blue | 1-75 | — MB22 (USA)MB49 (ROW) | ![]() | — | ||
1997 Black | 1-75 | — MB49 (ROW) | ![]() | — | ||
| 1996 | ||||||
1996 Red & black | 1-75 | — MB22 (USA)MB49 (ROW) | ![]() | — | ||
1996 Dark Purple | Super Cars 5-Pack | — N/A | ![]() | — | ||
1996 Purple | Premiere Collection: World Class - Series 2: 2/6 | — N/A | ![]() | — | ||
1996 Silver | Premiere Collection: World Class - Series 5: 2/6 | — N/A | ![]() | — | ||
1996 Blue | Premiere Collection: Select Class - Series 2: 2/6 | — N/A | ![]() | — | ||
1996 Yellow | Premiere Collection: World Class - Series 01 - ROW | — N/A | ![]() | — | ||
| 1995 | ||||||
1995 Fluorescent yellow | 1-75 | — MB22 (USA)MB49 (ROW) | ![]() | — | ||
1995 Pink | 5-Pack: Super Cars | — N/A | ![]() | — | ||
1995 Chrome | Matchcaps | — N/A | ![]() | — | ||
| 1994 | ||||||
1994 Blue | 1-75 | — MB22 | ![]() | — | ||
1994 Yellow | 1-75 | — MB49 (ROW) | ![]() | — | ||
| 1993 | ||||||
1993 Dark Blue | Super Sparkers (1993) | — — | ![]() | — | ||
1993 White | Super Sparkers (1993) | — — | ![]() | — | ||
1993 Black | World Class | — #32 | 5-Spoke Superfast | — | ||
1993 Red | 1-75 | — MB49 | ![]() | — | ||
| 1992 | ||||||
1992 Red | World Class Series IV | — #23 | 5-Spoke Superfast | — | ||
Cookies e armazenamento local
Usamos cookies essenciais para login e preferências. Analytics ou marketing só devem ser carregados após consentimento.