Jeep 4x4
- N° colecionador
- N/A
- Rodas


Modelo
Compartilhar
42 itens sincronizados
19971998

2026

2024

2022

2021



2020



2019


2018

2013

2009


2008


2006

2000

1999



1998



1997




1996



1995



1994

1993

1987

1984


1982

| Imagem | Ano / Cor | Série | N° brinquedo / colecionador | Rodas | Grupos | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19971998 | ||||||
19971998 Silver | Action System: Hang Glider | — N/A | ![]() | — | ||
| 2026 | ||||||
2026 Pale Blue | MBX Rally Series | — 002/005 | ![]() | — | ||
| 2024 | ||||||
2024 Pearl Green | Off Road Rally II Series | — 002/006 | ![]() | — | ||
| 2022 | ||||||
2022 Mint Green | Hitch & Haul: MBX Off-Road | — 007/008 | ![]() | — | ||
| 2021 | ||||||
2021 Mint Green | Hitch & Haul: MBX Off-Road | — 008/008 | ![]() | — | ||
2021 Dark Yellow | Retro Series | — 012/024 | ![]() | — | ||
2021 Metalflake White | 9-Pack | — N/A | ![]() | — | ||
| 2020 | ||||||
2020 Light Blue | Retro Series | — 006/012 | ![]() | — | ||
2020 Metalflake White | 1-100: MBX Mountain | — MB80 | ![]() | — | ||
2020 Brick Red | 5-Pack: Top Gun: Maverick (Version 1) | — N/A | ![]() | — | ||
| 2019 | ||||||
2019 Black | Jeep Series | — 004/006 | ![]() | — | ||
2019 Pink | 1-100: MBX Off-Road 4/20 | — MB76 | ![]() | — | ||
| 2018 | ||||||
2018 Blue | 1-125: MBX Off-Road 16/20 | — MB109 | ![]() | — | ||
| 2013 | ||||||
2013 Orange | 5-Pack: Desert | — N/A | ![]() | — | ||
| 2009 | ||||||
2009 Black | 1-75/100: Desert Adventure 13/14 | — MB87 (USA)MB37 (LAAM) | ![]() | — | ||
2009 Yellow | 5-Pack: Desert Adventure | — N/A | ![]() | — | ||
| 2008 | ||||||
2008 Medium Blue | 1-75/100: Outdoor Adventure 7/12 | — MB82 (USA)MB50 (LAAM) | ![]() | — | ||
2008 Olive Green | 3-Pack: Scooby Doo! | — N/A | ![]() | — | ||
| 2006 | ||||||
2006 Black | Superfast | — SF57 | ![]() | — | ||
| 2000 | ||||||
2000 Green | 5-Pack: Camp Jeep | — N/A | ![]() | — | ||
| 1999 | ||||||
1999 Metalflake Maroon | 1-75: Off Road (GER) | — MB57 | ![]() | — | ||
1999 Yellow | 5-Pack: Wilderness Road Trip | — N/A | ![]() | — | ||
1999 Blue | Star Car Collection - Series 03 - | — N/A | ![]() | — | ||
| 1998 | ||||||
1998 Blue | 1-75/100: Rough 'n Tough 7/10 | — MB52 | ![]() | — | ||
1998 Yellow | 5-Pack: Rugged Riders | — N/A | ![]() | — | ||
1998 Red | 5-Pack: Mountain Trails | — N/A | ![]() | — | ||
| 1997 | ||||||
1997 Light Blue | 1-75 | — MB37 (USA)MB25 (ROW) | ![]() | — | ||
1997 Gold | 75 Challenge | — N/A | ![]() | — | ||
1997 Beige | Action System: Safari 5/6 | — N/A | ![]() | — | ||
1997 Blue | 5-Pack: Rugged Riders | — N/A | ![]() | — | ||
| 1996 | ||||||
1996 Pink [1] | 1-75 | — MB37 (USA)MB25 (ROW) | ![]() | — | ||
1996 Gray | 1-100 | — MB5 | ![]() | — | ||
1996 Maroon | 5-Pack: Off-Road | — N/A | ![]() | — | ||
| 1995 | ||||||
1995 Neon Orange | 1-75 | — MB37 (USA)MB25 (ROW) | ![]() | — | ||
1995 Dark purple | 1-75 | — MB5 (USA) | ![]() | — | ||
1995 White | 5-Pack: Off Road | — N/A | ![]() | — | ||
| 1994 | ||||||
1994 Blue | Collector's Choice | — #18 | ![]() | — | ||
| 1993 | ||||||
1993 Metalflake Blue | 5-Pack: Off Road | — N/A | ![]() | — | ||
| 1987 | ||||||
1987 White | 1-75 | — MB37 (USA)MB25 (ROW) | ![]() | — | ||
| 1984 | ||||||
1984 Black | 1-75 | — MB37 | ![]() | — | ||
1984 Red | 1-75 | — MB5 | ![]() | — | ||
| 1982 | ||||||
1982 Metallic Brown | 1-75 | — MB5 | ![]() | — | ||
Cookies e armazenamento local
Usamos cookies essenciais para login e preferências. Analytics ou marketing só devem ser carregados após consentimento.