Chevy K-1500
- N° brinquedo
- JHM99
- N° colecionador
- MB51
- Rodas


Modelo
Compartilhar
29 itens sincronizados
2026

2024

2022

2021

2020

2018


2016

2015

2014

2012

2009

2008

2006


2004

2002

2001

2000

1999

1998




1997



1996


| Imagem | Ano / Cor | Série | N° brinquedo / colecionador | Rodas | Grupos | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ||||||
2026 Aqua | 1-125: MBX Adventure | JHM99 MB51 | ![]() | — | ||
| 2024 | ||||||
2024 Yellow | 5-Pack: MBX Off Road | HVT68 N/A | ![]() | — | ||
| 2022 | ||||||
2022 Light Gray | 12-Pack: Adventure Pack | HDK60 N/A | ![]() | — | ||
| 2021 | ||||||
2021 Metalflake Blue | Retro Series | GWJ35 007/024 | ![]() | — | ||
| 2020 | ||||||
2020 Light Gray | 1-100: MBX Mountain | GKL17 (USA)GKM12 (ROW) MB69 | ![]() | — | ||
| 2018 | ||||||
2018 Metalflake Green | Chevrolet Trucks 100 Years | DVL55 N/A | ![]() | — | ||
2018 Metalflake Green | 5-Pack: Chevrolet Trucks 100 Years | FBC29 N/A | ![]() | — | ||
| 2016 | ||||||
2016 Dark Blue | 5-Pack: Monster Week | DVG51 N/A | ![]() | — | ||
| 2015 | ||||||
2015 Yellow | 1-120: MBX Explorers | CFW62 (USA)DFL15 (ROW) MB88 | ![]() | — | ||
| 2014 | ||||||
2014 White | 1-120: MBX Explorers | BDT31 MB40 | ![]() | — | ||
| 2012 | ||||||
2012 Green | 1-120: MBX National Park 6/10 | W4824 MB116 | ![]() | — | ||
| 2009 | ||||||
2009 Metalflake Blue | 10-Pack | P3013 N/A | ![]() | — | ||
| 2008 | ||||||
2008 Orange | 1-100: All Terrain 10/13 | M5358 MB97 | ![]() | — | ||
| 2006 | ||||||
2006 Green | 5-Pack: Mummy's Gold | J4671 N/A | ![]() | — | ||
2006 Gunmetal Gray | Superfast | J6592 SF43 | ![]() | — | ||
| 2004 | ||||||
2004 Metallic Blue | 5-Pack: This New House | — N/A | ![]() | — | ||
| 2002 | ||||||
2002 Dark Green | 1-75: Great Outdoors 3/4 | 95219 MB23 | ![]() | — | ||
| 2001 | ||||||
2001 Bright Green | 5-Pack: Summit Seekers | 95392 95412 N/A | ![]() | — | ||
| 2000 | ||||||
2000 Blue | TACO BELL | — N/A | ![]() | — | ||
| 1999 | ||||||
1999 Blue | 1-100: At Your Service 5/5 | 36274 MB100 | ![]() | — | ||
| 1998 | ||||||
1998 Metalflake Blue | 1-75: Rough 'N Tough 9/10 | — MB54 | ![]() | — | ||
1998 Red | 5-Pack: Rugged Riders | 31375 32926 N/A | ![]() | — | ||
1998 Blue | 25-Pack | — N/A | ![]() | — | ||
1998 White | 5-Pack: World Cup Soccer | 34303 N/A | ![]() | — | ||
| 1997 | ||||||
1997 Yellow | 1-75 | — MB72 (USA) | ![]() | — | ||
1997 Fluorescent Green | 5-Pack: Rugged Riders | — N/A | ![]() | — | ||
1997 Gold | 75 CHALLENGE 72/75 | — N/A | ![]() | — | ||
| 1996 | ||||||
1996 Black | 1-75 | — MB72 (USA) | ![]() | — | ||
1996 Fluorescent Orange | 5-Pack: Off-Road | — N/A | ![]() | — | ||
Cookies e armazenamento local
Usamos cookies essenciais para login e preferências. Analytics ou marketing só devem ser carregados após consentimento.