1957 Chevrolet
- N° brinquedo
- Y0935 (USA)BBK27 (INT)
- N° colecionador
- MB15
- Rodas


Modelo
Compartilhar
26 itens sincronizados
2013

2011

2010

2008

2007


2006




2005


2004





2003

2000


1999


1998



| Imagem | Ano / Cor | Série | N° brinquedo / colecionador | Rodas | Grupos | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | ||||||
2013 Light Blue | 1-120: MBX Adventure City | Y0935 (USA)BBK27 (INT) MB15 | ![]() | — | ||
| 2011 | ||||||
2011 Mauve | Lesney Edition | V0962 N/A | ![]() | — | ||
| 2010 | ||||||
2010 Light Blue | 10-Pack: Showroom Models | R0619 N/A | ![]() | — | ||
| 2008 | ||||||
2008 Metalflake Gold | Best of International 6/6 | M9171 BOI06 | ![]() | — | ||
| 2007 | ||||||
2007 Metalflake Dark Blue | 5-Pack: US Classics | K9625 N/A | ![]() | — | ||
2007 Metalflake Maroon | Superfast America | L1887 SF1 | ![]() | — | ||
| 2006 | ||||||
2006 Light Gray | 10-Pack | — N/A | ![]() | — | ||
2006 Metalflake Purple | 10-Pack | — N/A | ![]() | — | ||
2006 Orange | 10-Pack: MBX Metal Exclusive | — N/A | ![]() | — | ||
2006 Yellow | U.S Toy Fair | — N/A | ![]() | — | ||
| 2005 | ||||||
2005 Canary Yellow | Superfast | H7800 SF37 | ![]() | — | ||
2005 White | Superfast | H7788 SF61 | ![]() | — | ||
| 2004 | ||||||
2004 Light Blue | Around the World: Carhenge 37/45 | C4230 N/A | ![]() | — | ||
2004 Light Blue | Playset: Burger Zone | C7052 N/A | ![]() | — | ||
2004 Yellow | Multipack | — N/A | ![]() | — | ||
2004 Black | Superfast | H2336 SF37 | ![]() | — | ||
2004 Dark Blue | Superfast | H3358 SF61 | ![]() | — | ||
| 2003 | ||||||
2003 Black | 5-Pack: Convertibles | — N/A | ![]() | — | ||
| 2000 | ||||||
2000 Red | 5-Pack: Car Wash | 96488 (USA) 96502 (ROW) N/A | ![]() | — | ||
2000 White / Green | TACO BELL | — N/A | ![]() | — | ||
| 1999 | ||||||
1999 Light Yellow | 1-75/100: Drop Tops 2/5 | 36441 MB47 (USA) MB42 (ROW) | ![]() | — | ||
1999 Metalflake Maroon | Promotional | — N/A | — | — | ||
1999 Turquoise | Premiere: Nostalgia | — N/A | ![]() | — | ||
| 1998 | ||||||
1998 Black | 1-75: Classic Decades 1/10 | 33831 MB31 | ![]() | — | ||
1998 Turquoise | 1-75 | — MB36 | ![]() | — | ||
1998 Dark Blue | Premiere First Edition | 37531 N/A | ![]() | — | ||
Cookies e armazenamento local
Usamos cookies essenciais para login e preferências. Analytics ou marketing só devem ser carregados após consentimento.